发布时间:2023-03-13 08:58:03
内容来源:互联网
关键词汇:潍坊人才购房补贴名单,人才购房补贴发放名单,四季度上属驻潍及市属单位人才购房补贴拟发放人员名单
内容简介
四季度上属驻潍及市属单位人才购房补贴拟发放人员名单四季度上属驻潍及市属单位人才购房补贴拟发放人员名单序号姓名所在单位出生年月毕业院校学历/学位初次在市区缴纳养老保险日期购房小区名称、坐落位置购房日期不动产登记证书或经备案的商品房买卖合同编号
四季度上属驻潍及市属单位人才购房补贴拟发放人员名单
四季度上属驻潍及市属单位人才购房补贴拟发放人员名单 | ||||||||||
序号 | 姓名 | 所在单位 | 出生年月 | 毕业院校 | 学历/学位 | 初次在市区缴纳养老保险日期 | 购房小区名称、坐落位置 | 购房日期 | 不动产登记证书或经备案的商品房买卖合同编号 | 拟申请购房补贴金额 |
1 | 吕曼 | 山东科技职业学院 | 19895 | 中国科学院大学 | 博士研究生/博士 | 9 | 圣菲漫步D区/潍城区北宫西街6001号 | 9.16 | YS00767611 | 30万 |
2 | 杨继红 | 潍坊商业学校 | 19777 | 山东大学 | 博士研究生/博士 | .10 | 金马怡园小区/高新技术开发区东风东街5012号 | .12.30 | 鲁()潍坊市奎文区不动产权第0079168号 | 30万 |
3 | 关红卫 | 潍坊医学院附属医院 | 19929 | 山东大学 | 硕士研究生/硕士 | 9 | 盛世华府/奎文区健康东街13798号 | 24 | 鲁()潍坊市奎文区不动产权第0007925号 | 10万 |
4 | 王璇 | 潍坊学院 | 19903 | 中国海洋大学 | 博士研究生/博士 | 8 | 紫金园▪天娇水岸/奎文区四平路157号 | 6.13 | YS00751287 | 30万 |
5 | 李伦 | 潍坊学院 | 1989.10 | 沈阳理工大学 | 博士研究生/博士 | 8 | 金庆▪纳帕溪谷/奎文区鸢飞路1506号 | .10.22 | YS00708930 | 30万 |
6 | 杨洪超 | 潍坊学院 | 19923 | 山东大学 | 博士研究生/博士 | 9 | 旭辉银盛泰▪博观天成/高新区梨园街5577号 | 34 | YS00731201 | 30万 |
7 | 李换新 | 潍坊学院 | 19902 | 中国海洋大学 | 博士研究生/博士 | .10 | 金马怡园/高新技术开发区东风东街5012号 | 5.12 | 鲁()潍坊市奎文区不动产权第0029491号 | 30万 |
8 | 夏雨沛 | 潍坊学院 | 19901 | 南开大学 | 博士研究生/博士 | .10 | 大观天下4期/高新区金马路5995号 | .11.20 | YS00714080 | 30万 |
9 | 赵星岭 | 潍坊学院 | 19906 | 中国科学院大学 | 博士研究生/博士 | .10 | 北大锦城/高新区北宫东街2118号 | .12.21 | YS00720504 | 30万 |
10 | 王延青 | 潍坊学院 | 19912 | 中国科学院大学 | 博士研究生/博士 | .10 | 绿地城A区/经济开发区新元路27号 | 1.14 | YS00722562 | 30万 |
11 | 霍燕青 | 潍坊学院 | 19884 | 中国科学院大学 | 博士研究生/博士 | .10 | 世茂云图/高新区梨园街4555号 | 8.25 | YS00763632 | 30万 |
12 | 赵金刚 | 潍坊学院 | 19886 | 北京理工大学 | 博士研究生/博士 | .10 | 东金1号B区/高新区东风东街3899号 | 4.17 | YS00739755 | 30万 |
13 | 王荣申 | 潍坊医学院 | 1990.12 | 延边大学 | 博士研究生/博士 | 7 | 潍坊万科城A区/潍城区怡园路1567号 | 6.29 | YS00754090 | 30万 |
14 | 井冬青 | 潍坊医学院 | 1989.11 | 复旦大学 | 博士研究生/博士 | 7 | 丹桂里小区/奎文区新华路1567号 | 9.17 | 鲁()潍坊市奎文区不动产权第0071764号 | 30万 |
15 | 麻春辉 | 潍坊医学院 | 1990.11 | 吉林大学 | 博士研究生/博士 | 9 | 玫瑰园/奎文区新华路1421号 | 9.15 | 鲁()潍坊市奎文区不动产权第0071044号 | 30万 |
16 | 张曌 | 潍坊医学院 | 19872 | 辽宁师范大学 | 博士研究生/博士 | 8 | 博观天成/潍坊市梨园街5577号 | 8.25 | YS00762037 | 30万 |
17 | 姜雁杰 | 潍坊医学院 | 19806 | 山东大学 | 博士研究生/博士 | 8 | 九龙山庄金水苑/奎文区新华路5888号 | 6.30 | 鲁()潍坊市奎文区不动产权第0043679号 | 30万 |
18 | 赵超 | 潍坊医学院 | 19912 | 沈阳药科大学 | 博士研究生/博士 | 9 | 圣基·锦绣和城/潍城区月河路以西*规划支路以北 | 4.12 | YS00738772 | 30万 |
19 | 胡红涛 | 潍坊医学院 | 1981.11 | 第二军医大学 | 博士研究生/博士 | .10 | 学府生活城/高新区桐荫街789号 | 1.30 | YS00728134 | 30万 |
20 | 迟玉花 | 潍坊医学院 | 1977.12 | 山东中医药大学 | 博士研究生/博士 | .10 | 怡新苑小区/奎文区新华路2882号 | 28 | 鲁()潍坊市奎文区不动产权第0009149号 | 30万 |
21 | 宋莹 | 潍坊医学院 | 19899 | 武汉大学 | 博士研究生/博士 | .10 | 榕树苑/通亭街11699号 | 5.10 | YS00744871 | 30万 |
22 | 孙奎胜 | 潍坊医学院 | 19862 | 宁夏医科大学 | 博士研究生/博士 | 9 | 望留鸿旺花园南区/潍城区兴望街618号 | 9.17 | XS00270425 | 30万 |
23 | 王郭婷 | 潍坊医学院 | 19933 | 浙江大学 | 博士研究生/博士 | 8 | 新里·澜庭/北关街办奥体北路228号 | 61 | YS00749432 | 30万 |
24 | 刘婉 | 潍坊医学院 | 1992.12 | 上海交通大学 | 博士研究生/博士 | 8 | 德润·天宸/奎文区香榭里舍路以南、规划四平路以西 | .10.14 | YS00707348 | 30万 |
25 | 仇红燕 | 潍坊医学院 | 1989.11 | 山东大学 | 博士研究生/博士 | 7 | 中央生活城/奎文区胜利东街4778号 | 7.22 | 鲁()潍坊市奎文区不动产权第0051485号 | 30万 |
26 | 宋宁宁 | 潍坊医学院 | 19815 | 比利时布鲁塞尔自由大学 | 博士研究生/博士 | 8 | 盛世豪廷·汇景苑/奎文区文化路1999号 | 56 | 鲁()潍坊市奎文区不动产权第0027595号 | 30万 |
27 | 闫春燕 | 潍坊医学院 | 19794 | 北京科技大学 | 博士研究生/博士 | 8 | 祥和苑A/潍城区福源街1096号 | 9.17 | 鲁()潍坊市潍城区不动产权第0071767号 | 30万 |
28 | 郭涛 | 潍坊医学院 | 19892 | 武汉大学 | 博士研究生/博士 | .10 | 翔凯上城浞府/高新区健康东街5888号 | 7.23 | YS00758175 | 30万 |
29 | 孙冬瑗 | 潍坊医学院 | 19951 | 四川大学 | 博士研究生/博士 | 8 | 云景台小区/奎文区西虞巷132号 | 7.23 | 鲁()潍坊市奎文区不动产权第0052028号 | 30万 |
30 | 李根涛 | 潍坊医学院 | 19841 | 天津大学 | 博士研究生/博士 | 9 | 中央御园二期/梨园街道宝通东街以南、北海路以西 | 92 | YS00757590 | 30万 |
31 | 李晶晶 | 潍坊医学院 | 1986.12 | 澳门大学 | 博士研究生/博士 | 8 | 德润左岸绿洲/奎文区北宫东街6120号 | 2.23 | 鲁()潍坊市奎文区不动产权第0010083号 | 30万 |
32 | 刘宝民 | 潍坊医学院 | 19917 | 吉林大学 | 博士研究生/博士 | 7 | 北大锦城/潍坊高新技术产业开发区北宫东街2118号 | 8.20 | YS00762900 | 30万 |
33 | 刘华健 | 潍坊医学院 | 19907 | 中国科学院大学 | 博士研究生/博士 | 8 | 十甲花园B区/高新技术产业开发区金马路5009号 | 11 | YS00723170 | 30万 |
34 | 徐威 | 潍坊医学院 | 19865 | 中国科学技术大学 | 博士研究生/博士 | 8 | 德润天宸小区/奎文区香榭里舍路以南,规划四平路西 | 1.27 | YS00727487 | 30万 |
35 | 王婷婷 | 潍坊医学院 | 19879 | 武汉大学 | 硕士研究生/硕士 | 9 | 大观天下二期御景央邸/高新技术开发区大安巷16号 | 82 | 鲁()潍坊市奎文区不动产权第0063765号 | 10万 |
热门信息